皇家网上娱乐

您现在的位置>> 首页>> 皇家网上娱乐 >> 具体新闻内容

【考生关注】我校完成广东省本科提前批次教师专项计划、卫生专项计划招生录取工作

 

截至812日,依据《皇家网上娱乐做好2020年广东省夏季普通高校招生录取工作的通知》(粤招办普【2020】32号)投档原则,经广东省教育考试院审核,我校完成广东省本科提前批次教师专项计划、卫生专项计划招生录取工作。共录取370人,其中小学教育100人、美术学40人、音乐学40人、临床医学190人,具体录取情况见下表,具体录取名单及专业请登录韶关学院招生信息网录取查询”查询http://zs.sgu.edu.cn/query/lq.aspx

专业号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低排位
1 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) 14 14 523 501 41629
2 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) 11 11 542 504 39711
3 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) 3 3 526 523 27561
4 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) 3 3 531 512 34553
5 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) 10 10 517 499 42867
6 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) 10 10 535 502 41332
合计 教师专项计划文科专业:6 51
专业号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低排位
7 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) 14 14 547 491 118365
8 小学教育(师范,定向至韶关市仁化县) 11 11 533 501 105739
9 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) 2 2 558 535 68670
10 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) 2 2 531 513 92642
11 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) 10 10 519 494 114023
12 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) 10 10 525 475 137024
合计 教师专项计划理科专业:6 49
专业号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低排位
13 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) 9 9 501 487 9096
14 美术学(师范,定向至韶关市南雄市) 2 2 495 492 7875
15 美术学(师范,定向至韶关市仁化县) 4 4 494 487 9035
16 美术学(师范,定向至韶关市始兴县) 2 2 505 502 5779
17 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) 4 4 500 472 13030
18 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) 1 1 512 512 4068
19 美术学(师范,定向至清远市连州市) 7 7 493 484 9853
20 美术学(师范,定向至清远市佛冈县) 2 2 508 501 6082
21 美术学(师范,定向至清远市连山县) 4 4 495 470 13671
22 美术学(师范,定向至清远市阳山县) 5 5 493 477 11687
合计 教师专项计划美术专业:10 40
专业号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低排位
23 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) 7 7 483 469 3221
24 音乐学(师范,定向至韶关市南雄市) 2 2 464 461 3857
25 音乐学(师范,定向至韶关市仁化县) 4 4 479 465 3555
26 音乐学(师范,定向至韶关市始兴县) 2 2 478 460 3950
27 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) 4 4 479 461 3873
28 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) 1 1 462 462 3775
29 音乐学(师范,定向至河源市和平县) 2 2 468 457 4192
30 音乐学(师范,定向至河源市紫金县) 1 1 461 461 3893
31 音乐学(师范,定向至河源市连平县) 5 5 480 459 4059
32 音乐学(师范,定向至清远市连州市) 10 10 479 461 3892
33 音乐学(师范,定向至清远市佛冈县) 2 2 500 497 1381
合计 教师专项计划音乐专业:11 40
专业号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低排位
1 临床医学(定向至韶关市始兴县) 6 6 520 487 122151
2 临床医学(定向至韶关市仁化县) 3 3 486 477 134863
3 临床医学(定向至韶关市翁源县) 7 7 479 467 147473
4 临床医学(定向至韶关市乳源县) 3 3 501 472 141129
5 临床医学(定向至韶关市新丰县) 4 4 493 465 149299
6 临床医学(定向至韶关市乐昌市) 5 5 503 472 141295
7 临床医学(定向至韶关市南雄市) 6 6 475 466 148490
8 临床医学(定向至韶关市武江区) 4 4 484 477 134514
9 临床医学(定向至韶关市浈江区) 2 2 491 488 121685
10 临床医学(定向至韶关市曲江区) 4 4 516 482 129146
11 临床医学(定向至河源市连平县) 4 4 493 483 127038
12 临床医学(定向至河源市紫金县) 10 10 519 488 120965
13 临床医学(定向至河源市龙川县) 8 8 544 486 124493
14 临床医学(定向至云浮市云城区) 9 9 502 474 138441
15 临床医学(定向至云浮市云安区) 9 9 474 442 178805
16 临床医学(定向至云浮市罗定市) 15 15 585 484 126128
17 临床医学(定向至云浮市新兴县) 10 10 498 470 144192
18 临床医学(定向至云浮市郁南县) 10 10 494 459 157564
19 临床医学(定向至清远市英德市) 15 15 510 478 133184
20 临床医学(定向至清远市连州市) 4 4 491 472 140944
21 临床医学(定向至清远市佛冈县) 4 4 489 466 149015
22 临床医学(定向至清远市连南县) 5 5 468 457 160042
23 临床医学(定向至清远市连山县) 2 2 464 458 159106
24 临床医学(定向至清远市阳山县) 10 10 525 461 154293
25 临床医学(定向至惠州市惠城区) 8 8 549 504 103226
26 临床医学(定向至惠州市惠阳区) 10 10 547 470 144054
27 临床医学(定向至惠州市龙门县) 13 13 507 471 142464
合计 卫生专项计划理科专业:27 190